Perfil laminado en caliente con sección transversal en forma de U. Se utiliza en ingeniería mecánica en general, en la industria de la construcción, principalmente como elemento estructural formando parte de vigas, columnas, entrepisos, reticulados, etc.; en la industria del agro, puede ser empleado para la fabricación de silos, molinos, máquinas e implementos agrícolas. Admiten uniones tradicionales por medio de bulones normales, de alta resistencia y soldadura.
Viene en varias medidas y de una longitud de 12 metros.
ALT | ALA | ESPESOR |
PESO Kg/m |
|
ALMA | ALA | |||
40 | 20 | 5,0 | 5,0 | 2,84 |
50 | 25 | 5,0 | 6,0 | 3,80 |
50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 5,59 |
60 | 30 | 6,0 | 6,0 | 5,30 |
65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,09 |
80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 8,64 |
100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 10,60 |
120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 13,35 |
140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 16,01 |
160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,84 |
180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 21,98 |
200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,28 |
220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 29,36 |
240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 33,21 |
260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 37,92 |
280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 41,84 |
300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 46,16 |
320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 59,50 |
350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 60,60 |
380 | 102 | 13,5 | 16,0 | 63,10 |
400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 71,80 |
Perfil laminado en caliente con sección transversal en forma de doble T. Se utiliza en ingeniería mecánica en general, en la industria de la construcción, principalmente como elemento estructural formando parte de vigas, columnas, entrepisos, reticulados, etc.; en la industria del agro, puede ser empleado para la fabricación de silos, molinos, máquinas e implementos agrícolas. Admiten uniones tradicionales por medio de bulones normales, de alta resistencia y soldadura.
Viene en varias medidas y de una longitud de 12 metros.
ALT | ALA | ESPESOR |
PESO Kg/m |
|
ALMA | ALA | |||
80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 5,95 |
100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 8,32 |
120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 11,15 |
140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 14,37 |
160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 17,90 |
180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 21,90 |
200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 26,30 |
220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 31,09 |
240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 36,19 |
260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 41,92 |
280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 47,96 |
300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 54,20 |
320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 61,10 |
340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 68,10 |
360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 76,20 |
380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 84,00 |
400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 92,68 |
450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 115,40 |
500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 141,30 |
550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 167,21 |
600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 199,00 |
Perfil laminado en caliente con sección transversal H, con alas más anchas que un perfil IPN. Se utiliza en ingeniería mecánica en general, en la industria de la construcción, principalmente como elemento estructural formando parte de vigas, columnas, entrepisos, reticulados, etc. Admiten uniones tradicionales por medio de bulones normales, de alta resistencia y soldadura.
Viene en varias medidas y de una longitud de 12 metros.
ALT | ALA | ESPESOR |
PESO Kg/m |
|
ALMA | ALA | |||
100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 20,4 |
120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 26,7 |
140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 33,7 |
160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 42,6 |
180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 51,2 |
200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 61,3 |
220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 71,5 |
240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 83,2 |
260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 93,0 |
280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 103,0 |
300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 117,0 |
320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 127,0 |
340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 134,0 |
360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 142,0 |
400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 155,0 |
450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 171,0 |
500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 187,0 |
550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 199,0 |
600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 212,0 |
Perfil laminado en caliente con sección transversal H, con alas anchas. Se utiliza en principalmente en la construcción, en ingeniería mecánica, en ingeniería vial, principalmente como elemento estructural formando parte de vigas, columnas, entrepisos, etc. Admiten uniones tradicionales por medio de bulones normales, de alta resistencia y soldadura.
Perfiles estructurales para construcciones metálicas conformados en frío, en chapa negra y galvanizada. Constituyen una óptima solución, por aspectos técnicos y económicos, en el campo de las estructuras metálicas.
Generalmente, son utilizados para marcos de aberturas, pilares de soporte, travesaños y otros elementos estructurales.
Se presentan en dos secciones: C y U, con un largo de 12 m. (standard).
Perfiles C | ||||
Perfil | DIMENSIONES (mm) D x B x d |
ESPESOR (mm) e |
PESO LAM. CAL. Kg/m |
PESO GALV. Kg/m |
C80 | 80x40x15 | 1,6 | 2,23 | 2,27 |
2 | 2,77 | 2,81 | ||
2,5 | 3,38 | 3,42 | ||
3,2 | 4,12 | - | ||
80x50x15 | 1,6 | 2,48 | 2,52 | |
2 | 3,08 | 3,13 | ||
2,5 | 3,77 | 3,82 | ||
3,2 | 4,63 | - | ||
C100 | 100x45x10 | 1,6 | 2,50 | 2,55 |
2 | 3,11 | 3,16 | ||
2,5 | 3,81 | 3,86 | ||
3,2 | 4,70 | - | ||
100x50x15 | 1,6 | 2,73 | 2,78 | |
2 | 3,40 | 3,45 | ||
2,5 | 4,17 | 4,22 | ||
3,2 | 5,18 | - | ||
C120 | 120x50x15 | 1,6 | 2,98 | 3,04 |
2 | 3,71 | 3,77 | ||
2,5 | 4,56 | 4,61 | ||
3,2 | 5,68 | 5,74 | ||
C140 | 140x60x20 | 2 | 4,50 | 4,56 |
2,5 | 5,50 | 5,57 | ||
3,2 | 6,89 | 6,96 | ||
C160 | 160x60x20 | 2 | 4,81 | 4,88 |
2,5 | 5,93 | 6,01 | ||
3,2 | 7,44 | 7,52 | ||
C180 | 180x70x20 | 2 | 5,41 | 5,49 |
2,5 | 6,68 | 6,76 | ||
3,2 | 8,40 | 8,48 | ||
C200 | 200x80x20 | 2 | 5,88 | 5,97 |
2,5 | 7,35 | 7,44 | ||
3,2 | 9,41 | 9,50 | ||
C220 | 220x80x20 | 2 | 6,35 | 6,45 |
2,5 | 7,85 | 7,96 | ||
3,2 | 9,95 | 10,06 | ||
C240 | 240x80x25 | 2,5 | 8,45 | 8,55 |
3,2 | 10,71 | 10,82 |
Perfiles U | ||||
Perfil | DIMENSIONES (mm) h x d |
ESPESOR (mm) e |
PESO LAM. CAL. Kg/m |
PESO GALV. Kg/m |
U80 | 80x40 | 2 | 2,33 | 2,36 |
U100 | 100x50 | 2 | 2,96 | 3,00 |
2,5 | 3,69 | 3,74 | ||
3,2 | 4,70 | 4,75 | ||
U120 | 120x50 | 2 | 3,27 | 3,32 |
2,5 | 4,09 | 4,14 | ||
3,2 | 5,21 | 5,26 | ||
U140 | 140x60 | 2 | 3,90 | 3,96 |
2,5 | 4,87 | 4,93 | ||
3,2 | 6,21 | 6,27 | ||
U160 | 160x60 | 2 | 4,21 | 4,28 |
2,5 | 5,27 | 5,33 | ||
3,2 | 6,72 | 6,78 | ||
U180 | 180x70 | 2 | 4,90 | 4,98 |
2,5 | 6,09 | 6,17 | ||
3,2 | 7,72 | 7,80 | ||
U200 | 200x80 | 2,5 | 6,88 | 6,96 |
3,2 | 8,73 | 8,81 |